The following chart shows the equipment status of each combat brigade of PLANAF:
各战区海军航空兵
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 |
|---|---|---|---|
| 海航2师 | 莱阳、大连 | 特种机 | |
| 海航5旅 | 烟台、胶州 | 8XX5X | 、 |
| 海航7师 | 绥中 | 8XX7X | 歼-11B、歼轰-7A、教练-9、教练-10 |
| 舰载航空兵第1联队 | 兴城、大场 |
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 |
|---|---|---|---|
| 海航1师 | 上海 | 特种机 | |
| 海航4旅 | 台州 | 8XX4X | 、 |
| 海航6旅 | 义乌 | 8XX6X | |
| 海航17团 | 常州 | 、轰-6J |
| 航空兵部队 | 驻地 | 战术编号 | 机型 |
|---|---|---|---|
| 海航3师 | 陵水、永州 | 运-8特种机 | |
| 海航8旅 | 临高 | 8XX8X | |
| 海航9旅 | 乐东 | 8XX9X | 、 |
| 海航23团 | 桂平 | 、轰-6J | |
| 舰载航空兵第2联队 | 陵水 |



